產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺(tái)式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測(cè)儀北京供應(yīng)
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測(cè)量?jī)x
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動(dòng)純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
食品安全系列
食品采樣箱/食品檢驗(yàn)箱
GR/ZD-41北京常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱

北京常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 食物中毒快檢箱
型號(hào):GR/ZD-41
常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡(jiǎn)配置 ZD-41型 明細(xì)單
(大型活動(dòng)衛(wèi)生保障食品安全快檢箱 DX-41型)
北京常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱
| 檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備 | |||
微型電子天平1臺(tái),計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,水浴鍋1個(gè),多功能剪刀1把,食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè),250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋,說明書光盤。
| |||
| 編號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 |
| 1001 | ABS鋁合金箱體 580×430×190mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 |
| 10101 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 (農(nóng)卡) | 六通道 | 臺(tái) |
| 1011 | 農(nóng)藥速測(cè)卡 | 20片/盒 | 盒 |
| 1012 | 農(nóng)藥測(cè)定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 |
| 1021 | du鼠強(qiáng)速測(cè)試劑盒(自備乙酸乙酯) | 10份樣品用量 | 盒 |
| 1022 | du鼠強(qiáng)速測(cè)管 (適用于飲用水) | 30份樣品用量 | 盒 |
| 1024 | du鼠強(qiáng)對(duì)照液 | 支 | |
| 1031 | 敵鼠鈉鹽速測(cè)包 | 100份樣品用量 | 套 |
| 1032 | 敵鼠鈉鹽對(duì)照品 | 1g/瓶 | 支 |
| 1041 | 鼠藥安妥檢測(cè)試紙 | 40份樣品用量 | 袋 |
| 1050 | 氟乙xian胺速測(cè)試劑盒 | 30份樣品用量 | 盒 |
| 1051 | 氟乙xian胺速測(cè)管(適用于飲用水) | 30份樣品用量 | 盒 |
| 1055 | 鼠藥磷hua鋅篩查液 | 10份樣品用量 | 支 |
| 1061 | 亞硝酸鹽速測(cè)管 | 20支/包 | 袋 |
| 1062 | 亞硝酸鹽NaNO2對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 |
| 1081 | 甲醇速測(cè)試劑盒 | 50份樣品用量 | 盒 |
| 1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測(cè)試劑 | 30份樣品試劑用量 | 套 |
| 1102 | 砷速測(cè)盒 | 30份樣品試劑用量 | 套 |
| 1103 | 砷對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 |
| 1104 | 汞速測(cè)盒 | 60份樣品試劑用量 | 套 |
| 1105 | 汞對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 |
| 1106 | 食物中鋇速測(cè)試劑包 | 30份樣品試劑用量 | 盒 |
| 1121 | 氰hua物檢測(cè)裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 |
| 1122 | 氰hua物檢測(cè)試劑包 | 20份樣品試劑用量 | 套 |
| 1123 | 氰hua物對(duì)照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 |
| 1131 | 食用油酸價(jià)、過氧化值速測(cè)試紙 | 各10次檢測(cè)用量 | 套 |
| 1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 |
| 1152 | 桐油對(duì)照品 | 5ml | 支 |
| 1161 | da麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 |
| 1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 |
| 1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 |
| 1191 | 蓖麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 瓶 |
| 1201 | 生熟豆?jié){速測(cè)試劑 | 50份樣品用量 | 袋 |
| 1202 | 有毒扁豆速測(cè)試劑盒 | 20份樣品用量 | 盒 |
| 2084 | 變質(zhì)畜肉和水產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 |
| 2091 | 飲用水中金屬污染物檢測(cè)設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 |
| 21721 | 變質(zhì)牛乳速測(cè)液(牛乳新鮮度測(cè)定液) | 約50次檢測(cè)用量 | 瓶 |
| 2178 | 蛋白質(zhì)速測(cè)管 | 20支裝 | 袋 |
| 21792 | 三聚氰胺速測(cè)卡 | 10次檢測(cè)用量 | 盒 |
| 5512 | 黃曲mei 素B1速測(cè)卡 | 5次檢測(cè)用量 | 盒 |
| 5581 | 嘔吐毒素速測(cè)卡 | 5次檢測(cè)用量 | 盒 |
| 3041 | 余氯速測(cè)盒 | 200次檢測(cè)用量 | 盒 |
| 3051 | 消毒液有效氯檢測(cè)試紙(0~300ppm) | 20次檢測(cè)用量 | 袋 |
| 3052 | 測(cè)氯、測(cè)雙氧水試紙 | 約150次檢測(cè)用量 | 盒 |
| 4081 | 雙通道計(jì)時(shí)定時(shí)器 | 香港產(chǎn) | 臺(tái) |
| 4091 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 微型便攜式 | 個(gè) |
| 8002 | 《食品安全快速檢測(cè)技術(shù)手冊(cè)》 | 電子版光盤 | 贈(zèng)送 |
| 80041 | 《食品安全快速檢測(cè)講座VCD光盤》 | 中國(guó)CDC食品安全所 | 贈(zèng)送 |
| 80042 | 《食品安全快速檢測(cè)講座幻燈光盤》 | 中國(guó)CDC食品安全所 | 贈(zèng)送 |
| 8006 | 《理化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件、報(bào)告模版》 | 中國(guó)CDC食品安全所 | 贈(zèng)送 |
| 8012 | 《食品安全問題與快速檢測(cè)參考項(xiàng)目》 | 檢索軟件 | 贈(zèng)送 |
| 8013 | 《常見食物中毒快速篩查與應(yīng)急保障監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》PC3.0 | 贈(zèng)送 | |
注:為了便于擺放和查找,工具盒與機(jī)動(dòng)盒中通常放置物品為:
工具盒 1:比色管、漏斗、pH試紙。
工具盒 2:小試管、漏斗、藥勺、鑷子、濾紙。
小機(jī)動(dòng)盒:農(nóng)藥速測(cè)卡和提取液,鼠藥磷hua鋅篩查液等。