產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺(tái)式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測(cè)儀北京供應(yīng)
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測(cè)量?jī)x
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動(dòng)純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用儀器儀表
檢測(cè)測(cè)定儀
WH/ZJD18-3B北京不銹鋼大流量減壓器

北京不銹鋼大流量減壓器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
不銹鋼大流量減壓器 不銹鋼氣體減壓器
型號(hào):WH/ZJD18-3B
北京不銹鋼大流量減壓器設(shè)計(jì)特點(diǎn)
站式減壓結(jié)構(gòu)
北京不銹鋼大流量減壓器標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
| 使用介質(zhì) | 氧,氮,氬,二氧化碳 | 認(rèn)證 | TS |
| zui高輸入壓力 | 2.5MPa | 閥體,閥蓋材質(zhì) | SUS304/SUS304 |
| 額定輸出壓力 | 0.1-0.8MPa | 膜片 | NBRding腈橡膠 |
| 進(jìn)口連接尺寸 | GB DN=50 法蘭SUS304 | 閥芯 | 316L |
| 出口連接尺寸 | GB DN=50 法蘭SUS304 | 主要密封材料 | NBRding腈橡膠 |
| 額定流量 | 960m3/h | 外形尺寸 | 210(H)×210×290mm |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~60℃ | 重量 | 15.5kg |
| 壓力表螺紋接口及精度 | M14×1.5 2.5級(jí) | |
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
站式減壓結(jié)構(gòu)
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
| 使用介質(zhì) | 氧,氮,氬,二氧化碳 | 認(rèn)證 | TS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zui高輸入壓力 | 2.5MPa | 閥體,閥蓋材質(zhì) | SUS304/SUS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定輸出壓力 | 0.1-0.8MPa | 膜片 | NBRding腈橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)口連接尺寸 | GB DN=50 法蘭SUS304 | 閥芯 | 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口連接尺寸 | GB DN=50 法蘭SUS304 | 主要密封材料 | NBR丁jing橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定流量 | 960m3/h | 外形尺寸 | 210(H)×210×290mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | -20~60℃ | 重量 | 15.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力表螺紋接口及精度 | M14×1.5 2.5級(jí) | ZJD18-3B型設(shè)計(jì)特點(diǎn) 站式減壓結(jié)構(gòu)
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
|