產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺(tái)式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測(cè)儀北京供應(yīng)
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測(cè)量?jī)x
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動(dòng)純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
行業(yè)專(zhuān)用儀器儀表
檢測(cè)測(cè)定儀
DL19-4202藍(lán)牙無(wú)線接地電阻檢測(cè)分析儀

藍(lán)牙無(wú)線接地電阻檢測(cè)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 超量程顯示 | 輸入超過(guò)測(cè)試量程時(shí)顯示“OL” |
藍(lán)牙無(wú)線接地電阻檢測(cè)分析儀
| 量程 | 分辨率 | 測(cè)定范圍 | 精度 | |
| 接地電阻 自動(dòng)量程 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
| 200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
| 100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
| 1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
| 400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
| 1200Ω | 10Ω | 600~1260Ω | --- | |
| 交流電流 (50Hz/60Hz) 自動(dòng)量程 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
| 1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
| 10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
| 30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
| 操作系統(tǒng) | 接地電阻功能:額定電壓輸入,電流檢測(cè)(頻率約2400Hz)雙重集成 AC電流功能:逐次比較方式 | |||
| 超量程顯示 | 輸入超過(guò)測(cè)試量程時(shí)顯示“OL" | |||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約7秒(接地電阻)約2秒(AC電流) | |||
| 采樣率 | 約1次/秒 | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | 約21小時(shí)(使用LR6電池)約5小時(shí)(使用R6堿性電池) | |||
| 電流消耗 | 約90mA(最大140mA) | |||
| 使用電池 | R6/ LR6(AA)(1.5V)×4 | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 最后操作完成后約10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 IEC 61010-2-032,IEC61326-2-2(EMC) | |||
| 耐電壓 | AC5320V/5秒鉗口密合部與外箱間(鉗口除外) | |||
| 導(dǎo)體直徑 | 約φ32mm | |||
| 外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
| 重量 | 約 780g(含電池) | |||
| 附件 | 9167(攜帶箱) LR6×4 使用說(shuō)明書(shū) 8304(工作確認(rèn)電阻 | |||
藍(lán)牙無(wú)線接地電阻檢測(cè)分析儀